[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 31.01.2006 | 186,00 | 30,15 | 3,70 |
| Februar | 28.02.2003 | 279,30 | 45,27 | 7,22 |
| März | 31.03.2006 | 425,60 | 68,98 | 12,15 |
| April | 30.04.2006 | 530,50 | 85,98 | 18,45 |
| Mai | 30.05.2005 | 476,00 | 77,15 | 22,15 |
| Juni | 30.06.2005 | 699,00 | 113,29 | 23,20 |
| Juli | 30.07.2005 | 652,00 | 105,67 | 21,04 |
| August | 30.08.2005 | 596,00 | 96,60 | 20,11 |
| September | 30.09.2005 | 611,00 | 99,03 | 15,80 |
| Oktober | 30.10.2005 | 485,00 | 78,61 | 10,43 |
| November | 30.11.2005 | 194,00 | 31,44 | 4,81 |
| Dezember | 30.12.2003 | 104,90 | 17,00 | 3,15 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5