[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Letze Aktualisierung am 29.10.2011

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 114,8 | 209,3 | 376,8 | 553,4 | 686,7 | 696,0 | 652,2 | 623,5 | 473,9 | 323,2 | 144,4 | 97,5 | 4.951,8 |
| 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,9 | 495,1 | 453,0 | 267,4 | 262,9 | 138,0 | 86,3 | 1.787,6 |
| 2002 | 142,8 | 206,8 | 334,2 | 434,4 | 412,2 | 173,6 | 394,4 | 375,0 | 371,4 | 203,5 | 110,0 | 72,5 | 3.230,8 |
| 2003 | 104,9 | 279,3 | 420,6 | 463,9 | 467,6 | 540,7 | 488,2 | 513,9 | 370,4 | 207,8 | 135,1 | 104,9 | 4.097,3 |
| 2004 | 107,0 | 149,0 | 356,0 | 432,0 | 444,0 | 472,0 | 444,0 | 422,0 | 416,0 | 203,0 | 104,0 | 81,0 | 3.630,0 |
| 2005 | 141,0 | 157,0 | 311,0 | 392,0 | 476,0 | 699,0 | 652,0 | 596,0 | 611,0 | 485,0 | 194,0 | 101,0 | 4.815,0 |
| 2006 | 186,0 | 173,8 | 425,6 | 530,5 | 638,8 | 774,4 | 802,4 | 487,4 | 566,9 | 373,7 | 168,6 | 97,5 | 5.225,4 |
| 2007 | 160,7 | 200,9 | 502,1 | 832,3 | 613,2 | 568,2 | 599,7 | 588,8 | 440,3 | 393,9 | 106,6 | 125,7 | 5.132,4 |
| 2008 | 125,0 | 378,0 | 357,5 | 481,1 | 704,1 | 897,9 | 473,5 | 595,7 | 426,6 | 289,6 | 152,5 | 116,8 | 4.998,2 |
| 2009 | 168,3 | 171,4 | 362,5 | 639,3 | 566,8 | 621,3 | 662,6 | 722,9 | 461,7 | 298,5 | 147,2 | 98,6 | 4.921,0 |
| 2010 | 34,8 | 152,4 | 460,7 | 655,5 | 511,3 | 724,4 | 732,9 | 501,5 | 491,2 | 336,0 | 101,9 | 19,8 | 4.722,4 |
| 2011 | 116,3 | 211,0 | 597,2 | 657,5 | 754,7 | 545,2 | 530,8 | 576,6 | 535,0 | 345,5 | 4.869,7 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,6 | 33,9 | 61,1 | 89,7 | 111,3 | 112,8 | 105,7 | 101,1 | 76,8 | 52,4 | 23,4 | 15,8 | 802,6 |
| 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 80,2 | 73,4 | 43,3 | 42,6 | 22,4 | 14,0 | 289,7 |
| 2002 | 23,1 | 33,5 | 54,2 | 70,4 | 66,8 | 28,1 | 63,9 | 60,8 | 60,2 | 33,0 | 17,8 | 11,8 | 523,6 |
| 2003 | 17,0 | 45,3 | 68,2 | 75,2 | 75,8 | 87,6 | 79,1 | 83,3 | 60,0 | 33,7 | 21,9 | 17,0 | 664,1 |
| 2004 | 17,3 | 24,1 | 57,7 | 70,0 | 72,0 | 76,5 | 72,0 | 68,4 | 67,4 | 32,9 | 16,9 | 13,1 | 588,3 |
| 2005 | 22,9 | 25,4 | 50,4 | 63,5 | 77,1 | 113,3 | 105,7 | 96,6 | 99,0 | 78,6 | 31,4 | 16,4 | 780,4 |
| 2006 | 30,1 | 28,2 | 69,0 | 86,0 | 103,5 | 125,5 | 130,0 | 79,0 | 91,9 | 60,6 | 27,3 | 15,8 | 846,9 |
| 2007 | 26,0 | 32,6 | 81,4 | 134,9 | 99,4 | 92,1 | 97,2 | 95,4 | 71,4 | 63,8 | 17,3 | 20,4 | 831,8 |
| 2008 | 20,3 | 61,3 | 57,9 | 78,0 | 114,1 | 145,5 | 76,7 | 96,6 | 69,1 | 46,9 | 24,7 | 18,9 | 810,1 |
| 2009 | 27,3 | 27,8 | 58,8 | 103,6 | 91,9 | 100,7 | 107,4 | 117,2 | 74,8 | 48,4 | 23,9 | 16,0 | 797,6 |
| 2010 | 5,6 | 24,7 | 74,7 | 106,2 | 82,9 | 117,4 | 118,8 | 81,3 | 79,6 | 54,5 | 16,5 | 3,2 | 765,4 |
| 2011 | 18,9 | 34,2 | 96,8 | 106,6 | 122,3 | 88,4 | 86,0 | 93,5 | 86,7 | 56,0 | 789,3 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5