[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 10.4273 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 24,94 | 4,04 | 239,2 |
| 02.10.2011 | 24,68 | 4,00 | 236,7 |
| 03.10.2011 | 23,69 | 3,84 | 227,1 |
| 04.10.2011 | 13,87 | 2,25 | 133,0 |
| 05.10.2011 | 4,61 | 0,75 | 44,2 |
| 06.10.2011 | 4,99 | 0,81 | 47,8 |
| 07.10.2011 | 11,42 | 1,85 | 109,5 |
| 08.10.2011 | 10,64 | 1,72 | 102,0 |
| 09.10.2011 | 14,92 | 2,42 | 143,0 |
| 10.10.2011 | 16,73 | 2,71 | 160,4 |
| 11.10.2011 | 3,04 | 0,49 | 29,1 |
| 12.10.2011 | 1,43 | 0,23 | 13,8 |
| 13.10.2011 | 12,46 | 2,02 | 119,5 |
| 14.10.2011 | 23,23 | 3,77 | 222,8 |
| 15.10.2011 | 24,33 | 3,94 | 233,3 |
| 16.10.2011 | 23,39 | 3,79 | 224,3 |
| 17.10.2011 | 10,81 | 1,75 | 103,6 |
| 18.10.2011 | 1,73 | 0,28 | 16,6 |
| 19.10.2011 | 16,85 | 2,73 | 161,6 |
| 20.10.2011 | 14,51 | 2,35 | 139,1 |
| 21.10.2011 | 20,15 | 3,27 | 193,2 |
| 22.10.2011 | 22,03 | 3,57 | 211,3 |
| 23.10.2011 | 21,09 | 3,42 | 202,2 |
| 24.10.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.10.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.10.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.10.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.10.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.10.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 345,51 | 56,00 | 114,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5