[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 116,3 | 18,9 | 114,8 | 101,4 |
| Februar | 211,0 | 34,2 | 202,1 | 104,4 |
| März | 597,2 | 96,8 | 376,8 | 158,5 |
| April | 657,5 | 106,6 | 553,4 | 118,8 |
| Mai | 754,7 | 122,3 | 686,7 | 109,9 |
| Juni | 545,2 | 88,4 | 696,0 | 78,3 |
| Juli | 530,8 | 86,0 | 652,2 | 81,4 |
| August | 576,6 | 93,5 | 623,5 | 92,5 |
| September | 535,0 | 86,7 | 473,9 | 112,9 |
| Oktober | 345,5 | 56,0 | 323,2 | 106,9 |
| Summe | 4.869,73 | 789,26 | 4.702,65 | 103,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5