[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 3.1467 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.12.2010 | 0,29 | 0,05 | 9,1 |
| 03.12.2010 | 0,33 | 0,05 | 10,6 |
| 04.12.2010 | 0,57 | 0,09 | 18,0 |
| 05.12.2010 | 0,14 | 0,02 | 4,5 |
| 06.12.2010 | 0,31 | 0,05 | 9,9 |
| 07.12.2010 | 0,31 | 0,05 | 9,9 |
| 08.12.2010 | 0,06 | 0,01 | 1,9 |
| 09.12.2010 | 0,18 | 0,03 | 5,8 |
| 10.12.2010 | 3,91 | 0,63 | 124,3 |
| 11.12.2010 | 1,46 | 0,24 | 46,2 |
| 12.12.2010 | 0,27 | 0,04 | 8,5 |
| 13.12.2010 | 7,10 | 1,15 | 225,6 |
| 14.12.2010 | 0,27 | 0,04 | 8,7 |
| 15.12.2010 | 0,26 | 0,04 | 8,3 |
| 16.12.2010 | 0,24 | 0,04 | 7,6 |
| 17.12.2010 | 0,09 | 0,01 | 2,9 |
| 18.12.2010 | 0,64 | 0,10 | 20,3 |
| 19.12.2010 | 0,04 | 0,01 | 1,4 |
| 20.12.2010 | 0,09 | 0,01 | 2,9 |
| 21.12.2010 | 0,02 | 0,00 | 0,7 |
| 22.12.2010 | 0,43 | 0,07 | 13,7 |
| 23.12.2010 | 0,16 | 0,03 | 5,0 |
| 24.12.2010 | 0,11 | 0,02 | 3,5 |
| 25.12.2010 | 0,66 | 0,11 | 21,1 |
| 26.12.2010 | 0,07 | 0,01 | 2,3 |
| 27.12.2010 | 0,09 | 0,02 | 3,0 |
| 28.12.2010 | 0,07 | 0,01 | 2,4 |
| 29.12.2010 | 0,09 | 0,02 | 3,0 |
| 30.12.2010 | 0,35 | 0,06 | 11,2 |
| 31.12.2010 | 1,16 | 0,19 | 36,9 |
| Summe | 19,80 | 3,21 | 20,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5