[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 34,8 | 5,6 | 114,8 | 30,3 |
| Februar | 152,4 | 24,7 | 202,1 | 75,4 |
| März | 460,7 | 74,7 | 376,8 | 122,3 |
| April | 655,5 | 106,2 | 553,4 | 118,4 |
| Mai | 511,3 | 82,9 | 686,7 | 74,5 |
| Juni | 724,4 | 117,4 | 696,0 | 104,1 |
| Juli | 732,9 | 118,8 | 652,2 | 112,4 |
| August | 501,5 | 81,3 | 623,5 | 80,4 |
| September | 491,2 | 79,6 | 473,9 | 103,7 |
| Oktober | 336,0 | 54,5 | 323,2 | 103,9 |
| November | 101,9 | 16,5 | 144,4 | 70,6 |
| Dezember | 19,5 | 3,2 | 97,5 | 20,0 |
| Summe | 4.722,13 | 765,34 | 4.944,58 | 95,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5