[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 3.1467 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 0,91 | 0,15 | 29,0 |
| 02.12.2009 | 4,52 | 0,73 | 143,6 |
| 03.12.2009 | 5,62 | 0,91 | 178,7 |
| 04.12.2009 | 10,14 | 1,64 | 322,3 |
| 05.12.2009 | 1,48 | 0,24 | 46,9 |
| 06.12.2009 | 1,21 | 0,20 | 38,5 |
| 07.12.2009 | 8,69 | 1,41 | 276,0 |
| 08.12.2009 | 2,21 | 0,36 | 70,1 |
| 09.12.2009 | 2,51 | 0,41 | 79,8 |
| 10.12.2009 | 2,32 | 0,38 | 73,7 |
| 11.12.2009 | 0,86 | 0,14 | 27,3 |
| 12.12.2009 | 1,12 | 0,18 | 35,7 |
| 13.12.2009 | 3,17 | 0,51 | 100,8 |
| 14.12.2009 | 1,63 | 0,26 | 51,9 |
| 15.12.2009 | 4,83 | 0,78 | 153,5 |
| 16.12.2009 | 3,46 | 0,56 | 109,8 |
| 17.12.2009 | 8,12 | 1,32 | 258,0 |
| 18.12.2009 | 2,57 | 0,42 | 81,7 |
| 19.12.2009 | 0,89 | 0,14 | 28,3 |
| 20.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.12.2009 | 0,15 | 0,02 | 4,6 |
| 22.12.2009 | 1,13 | 0,18 | 35,8 |
| 23.12.2009 | 5,15 | 0,83 | 163,6 |
| 24.12.2009 | 0,78 | 0,13 | 24,9 |
| 25.12.2009 | 9,02 | 1,46 | 286,8 |
| 26.12.2009 | 10,92 | 1,77 | 347,1 |
| 27.12.2009 | 1,97 | 0,32 | 62,5 |
| 28.12.2009 | 0,88 | 0,14 | 27,9 |
| 29.12.2009 | 0,66 | 0,11 | 20,9 |
| 30.12.2009 | 1,35 | 0,22 | 42,9 |
| 31.12.2009 | 0,34 | 0,05 | 10,6 |
| Summe | 98,60 | 15,98 | 101,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5