[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 168,3 | 27,3 | 114,8 | 146,6 |
| Februar | 171,4 | 27,8 | 202,1 | 84,8 |
| März | 362,5 | 58,8 | 376,8 | 96,2 |
| April | 639,3 | 103,6 | 553,4 | 115,5 |
| Mai | 640,0 | 103,7 | 686,7 | 93,2 |
| Juni | 621,3 | 100,7 | 696,0 | 89,3 |
| Juli | 662,6 | 107,4 | 652,2 | 101,6 |
| August | 722,9 | 117,2 | 623,5 | 115,9 |
| September | 461,7 | 74,8 | 473,9 | 97,4 |
| Oktober | 298,5 | 48,4 | 323,2 | 92,3 |
| November | 147,2 | 23,9 | 144,4 | 102,0 |
| Dezember | 98,5 | 16,0 | 97,5 | 101,0 |
| Summe | 4.994,08 | 809,41 | 4.944,58 | 101,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5