[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
| erstellt: | 29.10.2011 15:14 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 6,2 kWp | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Monatsertrag (Oktober): | 345,5 kWh | 56,00 kWh/kWp | 181,74 € |
| Jahresertrag (2011): | 4.869,7 kWh | 789,3 kWh/kWp | 2.561,48 € |
| Gesamtertrag: | 47.429,9 kWh | 24.948,15 € | |
| CO2-Ersparnis : | 33.200,95 kg |

| Standort: | 53557 |
|---|---|
| Nennleistung: | 6,17 kWp |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5